CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI ANNO 2024
| ENTE EROGANTE | IMPORTO EROGATO | DATA LIQUIDAZIONE | CAUSALE | |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SCU | 2.600,00 € | 26/02/2024 | CONTRIBUTO FORMAZIONE ENTI PNRR 2 2024 | |
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SCU | 11.000,00 € | 29/02/2024 | CONTRIBUTO FORMAZIONE ENTI PNRR 2 2024 | |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 476.840,00 € | 24/09/2024 | ANTICIPO 80% PROGETTUALE AVVISO 2/2023 PROGETTO MATCH POINT | |
| DI CUI | 233.408,00 € | COMPETENZA UILDM DIREZIONE NAZIONALE | ||
| DI CUI | 113.288,00 € | COMPETENZA PARENT PROJECT | ||
| DI CUI | 35.112,00 € | COMPETENZA UILDM SEZIONE DI PISA | ||
| DI CUI | 56.280,00 € | COMPETENZA UILDM SEZIONE DI MILANO | ||
| DI CUI | 38.752,00 € | COMPETENZA UILDM SEZIONE DI BOLOGNA | ||
| DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SCU | 9.990,00 € | 30/09/2024 | CONTRIBUTO FORMAZIONE OPERATORI VOLONTARI SCU | |
| TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2024 | 500.430,00 € |




